A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia – SEAP/BA divulga lista de inscritos da 12ª Turma para o CURSO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS PENITENCIÁRIOS (MÓDULO II), com fundamento no Edital 002/2021. O curso iniciará nesta segunda-feira, 03 de maio de 2021, com carga horária de 100h.
Segue abaixo relação dos convocados que deverão comparecer às 07:00h no Batalhão de Polícia de Choque:
BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE
| 1 | ADERBAL PANELLI DE CASTRO MEIRA | 23.524.063 |
| 2 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 16.204.339 |
| 3 | ARILTON RIBEIRO DE SOUZA ALCANTARA | 23.600.683 |
| 4 | CARLA SANTOS LACERDA | 23.530.563 |
| 5 | CARLOS VAGNER BARREIRA DE FIGUEIREDO | 23.600.232 |
| 6 | CAROLINE SIQUEIRA UMBUZEIRO LOIOLA | 23.600.351 |
| 7 | CLEIDSON ROCHA PIMENTEL | 16.277.538 |
| 8 | FABIO LUIS PEREIRA DOS SANTOS | 23.600.785 |
| 9 | FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 23.615.414 |
| 10 | GRINALDO RIBEIRO OLIVEIRA | 16.257.514 |
| 11 | HILDO BENZI DE SOUZA NETO | 23.636.192 |
| 12 | INDARAINDIO MACEDO | 16.190.393 |
| 13 | JOSÉ MIGUEL DE JESUS MONTEIRO | 23.544.659 |
| 14 | LUIS CESAR SOUZA DA SILVA | 16.229.905 |
| 15 | LUIZ ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS UCHOA | 23.600.780 |
| 16 | MARCIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | 23.559.914 |
| 17 | RICARDO DA SILVA SANTOS | 23.599.264 |
| 18 | ROSANGELA SOUSA SANTOS | 23.530.957 |
| 19 | VALDELITO ALVES DE SANTANA | 16.178.704 |
| 20 | WELLINGTON SILVA SANTOS | 16.305.350 |
Endereço:
Batalhão de Operações de Choque
RUA CEL. MESSÍAS, S/N - CAJI, LAURO DE FREITAS - BA, 42700-000