
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia – SEAP/BA divulga lista de inscritos da 11ª Turma para o CURSO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS PENITENCIÁRIOS (MÓDULO II), com fundamento no Edital 002/2021. O curso iniciará nesta segunda-feira, 03 de maio de 2021, com carga horária de 100h/a.
Segue abaixo relação dos convocados que deverão comparecer às 07:00h no Centro de Material Bélico.
CENTRO DE MATERIAL BÉLICO/ VILA POLICIAL MILITAR
Nº | Nome | Matrícula: |
1 | ALDEMIR LIMA SANTOS | 23.523.992 |
2 | ADILON SILVA GOMES | 92.029.206 |
3 | ALEXANDRE CUNHA GUIMARÃES | 92.010.903 |
4 | DAVIES AZEVEDO DOS SANTOS | 23.531.129 |
5 | EDIRANDO DOS SANTOS RIBEIRO | 16.302.994 |
6 | EDSON SANTOS DE LIMA | 23.524.080 |
7 | ELIEZER SOARES DE CARVALHO | 23.531.202 |
8 | EUDES ANTÔNIO SILVA SANTANA | 23.600.398 |
9 | GILMAR ALCÂNTARA DOS SANTOS | 23.530.467 |
10 | GILSON DA SILVA MARQUES | 16.230.444 |
11 | JAIME AMOEDO DIAZ | 23.593.236 |
12 | JESSÉ BATISTA DOS SANTOS | 16.294.534 |
13 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | 16.277.626 |
14 | JOSEANE VASCONCELOS COSTA DO NASCIMENTO | 23.599.470 |
15 | LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA | 23.593.782 |
16 | MARCOS ROSA DE LIMA | 16.282.165 |
17 | RICARDO DA SILVA SANTOS | 23.599.264 |
18 | TIAGO GUERRA SOBRAL | 23.593.105 |
19 | VALMIR DE OLIVEIRA PEREIRA | 16.277.530 |
20 | WILLIAM DE LIMA SOARES | 16.230.582 |
Endereço:
Vila Policial Militar do Bonfim
Av. Dedenzeiros, S/N, Bairro – Dedenzeiros